| cityid | name |
|---|
| 2 | 北京市 |
| 3 | 北京市朝阳区 |
| 4 | 北京市通州区 |
| 5 | 昌平区 |
| 6 | 顺义区 |
| 7 | 怀柔区 |
| 8 | 大兴区 |
| 9 | 平谷区 |
| 10 | 密云区 |
| 11 | 延庆区 |
| 12 | 丰台区 |
| 13 | 石景山区 |
| 14 | 房山区 |
| 15 | 门头沟区 |
| 16 | 八达岭 |
| 17 | 佛爷顶 |
| 18 | 汤河口 |
| 20 | 斋堂 |
| 21 | 霞云岭 |
| 22 | 海淀区 |
| 24 | 天津市 |
| 25 | 宝坻区 |
| 26 | 武清区 |
| 27 | 宁河区 |
| 28 | 静海区 |
| 29 | 蓟州区 |
| 30 | 东丽区 |
| 31 | 西青区 |
| 32 | 北辰区 |
| 33 | 汉沽 |
| 34 | 津南区 |
| 35 | 塘沽 |
| 36 | 大港 |
| 37 | 滨海新区 |
| 39 | 上海市 |
| 40 | 嘉定区 |
| 41 | 浦东新区 |
| 42 | 金山区 |
| 43 | 松江区 |
| 44 | 青浦区 |
| 45 | 南汇 |
| 46 | 奉贤区 |
| 47 | 崇明区 |
| 48 | 上海市宝山区 |
| 49 | 徐汇区 |
| 50 | 闵行区 |
| 52 | 重庆市 |
| 53 | 黔江区 |
| 54 | 北碚区 |
| 57 | 巴南区 |
| 59 | 长寿区 |
| 60 | 合川区 |
| 61 | 永川区 |
| 62 | 江津区 |
| 63 | 南川区 |
| 64 | 綦江区 |
| 65 | 潼南区 |
| 66 | 铜梁区 |
| 67 | 大足区 |
| 68 | 荣昌区 |
| 69 | 璧山区 |
| 70 | 垫江县 |
| 71 | 武隆区 |
| 72 | 丰都县 |
| 73 | 城口县 |
| 74 | 梁平区 |
| 75 | 开州区 |
| 76 | 巫溪县 |
| 77 | 巫山县 |
| 78 | 奉节县 |
| 79 | 云阳县 |
| 80 | 忠县 |
| 81 | 石柱土家族自治县 |
| 82 | 秀山土家族苗族自治县 |
| 83 | 酉阳土家族苗族自治县 |
| 84 | 彭水苗族土家族自治县 |
| 85 | 万盛经济技术开发区 |
| 86 | 渝北区 |
| 87 | 涪陵区 |
| 89 | 万州区 |
| 94 | 沈阳市 |
| 96 | 苏家屯区 |
| 97 | 新民市 |
| 98 | 辽中区 |
| 99 | 法库县 |
| 100 | 康平县 |
| 101 | 沈北新区 |
| 102 | 弓长岭区 |
| 104 | 大连市 |
| 105 | 旅顺口区 |
| 106 | 金州区 |
| 107 | 瓦房店市 |
| 108 | 普兰店区 |
| 109 | 庄河市 |
| 110 | 长海县 |
| 111 | 皮口镇 |
| 113 | 鞍山市 |
| 114 | 海城市 |
| 115 | 台安县 |
| 116 | 岫岩满族自治县 |
| 118 | 抚顺市 |
| 120 | 清原满族自治县 |
| 121 | 新宾满族自治县 |
| 122 | 章党镇 |
| 124 | 本溪市 |
| 125 | 本溪满族自治县 |
| 126 | 桓仁满族自治县 |
| 127 | 草河口镇 |
| 129 | 丹东市 |
| 130 | 东港市 |
| 131 | 凤城市 |
| 132 | 宽甸满族自治县 |
| 135 | 锦州市 |
| 136 | 凌海市 |
| 137 | 北镇市 |
| 138 | 黑山县 |
| 139 | 义县 |
| 142 | 营口市 |
| 143 | 盖州市 |
| 144 | 大石桥市 |
| 146 | 阜新市 |
| 147 | 彰武县 |
| 150 | 辽阳市 |
| 151 | 灯塔市 |
| 152 | 辽阳县 |
| 154 | 盘锦市 |
| 155 | 大洼区 |
| 156 | 盘山县 |
| 158 | 铁岭市 |
| 160 | 开原市 |
| 162 | 西丰县 |
| 163 | 昌图县 |
| 164 | 调兵山市 |
| 165 | 铁法 |
| 167 | 朝阳市 |
| 168 | 北票市 |
| 169 | 凌源市 |
| 171 | 建平镇 |
| 172 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 |
| 173 | 调兵山市羊山镇 |
| 174 | 建平县 |
| 176 | 葫芦岛市 |
| 177 | 兴城市 |
| 178 | 绥中县 |
| 179 | 建昌县 |
| 182 | 长春市 |
| 183 | 双阳区 |
| 184 | 九台区 |
| 185 | 榆树市 |
| 186 | 德惠市 |
| 187 | 农安县 |
| 189 | 吉林市 |
| 190 | 舒兰市 |
| 191 | 桦甸市 |
| 192 | 蛟河市 |
| 193 | 磐石市 |
| 194 | 永吉县 |
| 195 | 烟筒山 |
| 197 | 四平市 |
| 198 | 公主岭市 |
| 199 | 双辽市 |
| 200 | 梨树县 |
| 201 | 伊通满族自治县 |
| 204 | 辽源市 |
| 205 | 东辽县 |
| 206 | 东丰县 |
| 208 | 通化市 |
| 209 | 梅河口市 |
| 210 | 集安市 |
| 211 | 辉南县 |
| 212 | 通化县 |
| 213 | 柳河县 |
| 215 | 白山市 |
| 216 | 靖宇县 |
| 217 | 抚松县 |
| 218 | 长白朝鲜族自治县 |
| 219 | 东岗镇 |
| 220 | 临江市 |
| 221 | 江源区 |
| 223 | 白城市 |
| 224 | 洮南市 |
| 225 | 大安市 |
| 226 | 镇赉县 |
| 227 | 通榆县 |
| 229 | 松原市 |
| 231 | 扶余市 |
| 232 | 长岭县 |
| 233 | 乾安县 |
| 234 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 |
| 236 | 延边朝鲜族自治州 |
| 237 | 延吉市 |
| 238 | 图们市 |
| 239 | 敦化市 |
| 240 | 龙井市 |
| 241 | 珲春市 |
| 242 | 和龙市 |
| 243 | 安图县 |
| 244 | 汪清县 |
| 245 | 二道白河镇 |
| 246 | 安图县松江镇 |
| 247 | 罗子沟镇 |
| 250 | 哈尔滨市 |
| 252 | 呼兰区 |
| 253 | 双城区 |
| 254 | 尚志市 |
| 255 | 五常市 |
| 256 | 阿城区 |
| 259 | 依兰县 |
| 260 | 方正县 |
| 261 | 宾县 |
| 262 | 巴彦县 |
| 263 | 木兰县 |
| 264 | 通河县 |
| 265 | 延寿县 |
| 267 | 齐齐哈尔市 |
| 271 | 讷河市 |
| 272 | 龙江县 |
| 273 | 依安县 |
| 274 | 泰来县 |
| 275 | 甘南县 |
| 276 | 富裕县 |
| 277 | 克山县 |
| 278 | 克东县 |
| 279 | 拜泉县 |
| 281 | 鸡西市 |
| 287 | 虎林市 |
| 288 | 密山市 |
| 289 | 鸡东县 |
| 291 | 鹤岗市 |
| 292 | 萝北县 |
| 293 | 绥滨县 |
| 295 | 双鸭山市 |
| 299 | 集贤县 |
| 300 | 宝清县 |
| 301 | 饶河县 |
| 303 | 友谊县 |
| 305 | 大庆市 |
| 310 | 肇源县 |
| 311 | 肇州县 |
| 312 | 林甸县 |
| 314 | 杜尔伯特蒙古族自治县 |
| 316 | 伊春市 |
| 326 | 铁力市 |
| 327 | 嘉荫县 |
| 331 | 佳木斯市 |
| 332 | 同江市 |
| 333 | 富锦市 |
| 334 | 桦南县 |
| 335 | 桦川县 |
| 336 | 汤原县 |
| 337 | 抚远市 |
| 339 | 七台河市 |
| 340 | 勃利县 |
| 342 | 牡丹江市 |
| 343 | 穆棱市 |
| 344 | 绥芬河市 |
| 345 | 海林市 |
| 346 | 宁安市 |
| 347 | 东宁县 |
| 348 | 林口县 |
| 351 | 黑河市 |
| 353 | 北安市 |
| 354 | 五大连池市 |
| 355 | 嫩江市 |
| 356 | 逊克县 |
| 357 | 孙吴县 |
| 359 | 绥化市 |
| 360 | 安达市 |
| 361 | 肇东市 |
| 362 | 海伦市 |
| 363 | 望奎县 |
| 364 | 兰西县 |
| 365 | 青冈县 |
| 366 | 庆安县 |
| 367 | 明水县 |
| 368 | 绥棱县 |
| 370 | 大兴安岭地区 |
| 371 | 加格达奇区 |
| 372 | 呼玛县 |
| 373 | 塔河县 |
| 374 | 漠河市 |
| 375 | 呼中区 |
| 376 | 新林区 |
| 379 | 郑州市 |
| 380 | 上街区 |
| 381 | 新郑市 |
| 382 | 荥阳市 |
| 383 | 新密市 |
| 384 | 巩义市 |
| 385 | 登封市 |
| 386 | 中牟县 |
| 388 | 开封市 |
| 389 | 杞县 |
| 390 | 通许县 |
| 391 | 尉氏县 |
| 392 | 兰考县 |
| 394 | 洛阳市 |
| 397 | 偃师区 |
| 398 | 孟津县 |
| 399 | 新安县 |
| 400 | 栾川县 |
| 401 | 嵩县 |
| 402 | 汝阳县 |
| 403 | 宜阳县 |
| 404 | 洛宁县 |
| 405 | 伊川县 |
| 407 | 平顶山市 |
| 408 | 舞钢市 |
| 409 | 汝州市 |
| 410 | 宝丰县 |
| 411 | 叶县 |
| 412 | 鲁山县 |
| 413 | 郏县 |
| 414 | 石龙区 |
| 416 | 焦作市 |
| 419 | 沁阳市 |
| 420 | 孟州市 |
| 421 | 修武县 |
| 422 | 博爱县 |
| 423 | 武陟县 |
| 424 | 温县 |
| 426 | 鹤壁市 |
| 430 | 浚县 |
| 431 | 淇县 |
| 433 | 新乡市 |
| 435 | 卫辉市 |
| 436 | 辉县市 |
| 437 | 获嘉县 |
| 438 | 原阳县 |
| 439 | 延津县 |
| 440 | 长垣市 |
| 441 | 封丘县 |
| 443 | 安阳市 |
| 444 | 林州市 |
| 445 | 汤阴县 |
| 446 | 内黄县 |
| 447 | 滑县 |
| 449 | 濮阳市 |
| 450 | 清丰县 |
| 451 | 南乐县 |
| 452 | 范县 |
| 453 | 台前县 |
| 456 | 许昌市 |
| 458 | 禹州市 |
| 459 | 长葛市 |
| 461 | 鄢陵县 |
| 462 | 襄城县 |
| 464 | 漯河市 |
| 466 | 舞阳县 |
| 467 | 临颍县 |
| 469 | 三门峡市 |
| 470 | 义马市 |
| 471 | 灵宝市 |
| 472 | 陕州区 |
| 473 | 渑池县 |
| 474 | 卢氏县 |
| 476 | 南阳市 |
| 477 | 邓州市 |
| 478 | 南召县 |
| 479 | 方城县 |
| 480 | 镇平县 |
| 481 | 社旗县 |
| 482 | 唐河县 |
| 483 | 新野县 |
| 484 | 内乡县 |
| 485 | 西峡县 |
| 486 | 淅川县 |
| 487 | 桐柏县 |
| 489 | 商丘市 |
| 492 | 永城市 |
| 493 | 民权县 |
| 494 | 睢县 |
| 495 | 宁陵县 |
| 496 | 柘城县 |
| 497 | 虞城县 |
| 498 | 夏邑县 |
| 500 | 信阳市 |
| 502 | 罗山县 |
| 503 | 光山县 |
| 504 | 新县 |
| 505 | 商城县 |
| 506 | 固始县 |
| 507 | 潢川县 |
| 508 | 淮滨县 |
| 509 | 息县 |
| 511 | 周口市 |
| 513 | 项城市 |
| 514 | 扶沟县 |
| 515 | 西华县 |
| 516 | 商水县 |
| 517 | 沈丘县 |
| 518 | 郸城县 |
| 519 | 淮阳区 |
| 520 | 太康县 |
| 521 | 鹿邑县 |
| 523 | 驻马店市 |
| 524 | 西平县 |
| 525 | 上蔡县 |
| 526 | 平舆县 |
| 527 | 正阳县 |
| 528 | 确山县 |
| 529 | 泌阳县 |
| 530 | 汝南县 |
| 531 | 遂平县 |
| 532 | 新蔡县 |
| 534 | 济源市 |
| 537 | 武汉市 |
| 540 | 黄陂区 |
| 541 | 新洲区 |
| 542 | 江夏区 |
| 543 | 蔡甸区 |
| 544 | 东西湖区 |
| 546 | 黄石市 |
| 547 | 大冶市 |
| 548 | 阳新县 |
| 549 | 西塞山区 |
| 550 | 铁山区 |
| 551 | 下陆区 |
| 553 | 襄阳市 |
| 554 | 襄州区 |
| 555 | 枣阳市 |
| 556 | 老河口市 |
| 557 | 宜城市 |
| 558 | 谷城县 |
| 559 | 保康县 |
| 560 | 南漳县 |
| 562 | 鄂州市 |
| 563 | 梁子湖区 |
| 565 | 十堰市 |
| 566 | 郧阳区 |
| 567 | 郧西县 |
| 568 | 竹山县 |
| 569 | 竹溪县 |
| 570 | 房县 |
| 571 | 丹江口市 |
| 572 | 张湾区 |
| 573 | 茅箭区 |
| 575 | 沙市区 |
| 576 | 石首市 |
| 577 | 洪湖市 |
| 578 | 松滋 市 |
| 579 | 公安县 |
| 580 | 监利市 |
| 581 | 江陵县 |
| 582 | 荆州市 |
| 584 | 宜昌市 |
| 585 | 宜都市 |
| 586 | 当阳市 |
| 587 | 枝江市 |
| 588 | 远安县 |
| 589 | 兴山县 |
| 590 | 秭归县 |
| 591 | 长阳土家族自治县 |
| 592 | 五峰土家族自治县 |
| 593 | 三峡大坝风景区 |
| 595 | 夷陵区 |
| 597 | 荆门市 |
| 598 | 京山市 |
| 599 | 钟祥市 |
| 600 | 沙洋县 |
| 601 | 掇刀区 |
| 603 | 孝感市 |
| 604 | 汉川市 |
| 605 | 安陆市 |
| 606 | 应城市 |
| 607 | 大悟县 |
| 608 | 孝昌县 |
| 609 | 云梦县 |
| 611 | 黄冈市 |
| 612 | 麻城市 |
| 613 | 武穴市 |
| 614 | 团风县 |
| 615 | 红安县 |
| 616 | 罗田县 |
| 617 | 英山县 |
| 618 | 浠水县 |
| 619 | 蕲春县 |
| 620 | 黄梅县 |
| 622 | 咸宁市 |
| 623 | 赤壁市 |
| 624 | 嘉鱼县 |
| 625 | 通城县 |
| 626 | 崇阳县 |
| 627 | 通山县 |
| 629 | 随州市 |
| 630 | 广水市 |
| 632 | 恩施土家族苗族自治州 |
| 633 | 利川市 |
| 634 | 建始县 |
| 635 | 巴东县 |
| 636 | 宣恩县 |
| 637 | 咸丰县 |
| 638 | 来凤县 |
| 639 | 鹤峰县 |
| 641 | 仙桃市 |
| 643 | 潜江市 |
| 645 | 天门市 |
| 647 | 神农架林区 |
| 650 | 长沙市 |
| 651 | 浏阳市 |
| 653 | 望城区 |
| 654 | 宁乡市 |
| 655 | 马坡岭街道 |
| 657 | 株洲市 |
| 658 | 醴陵市 |
| 660 | 攸县 |
| 661 | 茶陵县 |
| 662 | 炎陵县 |
| 664 | 湘潭市 |
| 665 | 湘乡市 |
| 667 | 韶山市 |
| 669 | 衡阳市 |
| 670 | 南岳区 |
| 671 | 耒阳市 |
| 672 | 常宁市 |
| 673 | 衡阳县 |
| 674 | 衡南县 |
| 675 | 衡山县 |
| 676 | 衡东县 |
| 677 | 祁东县 |
| 679 | 邵阳市 |
| 680 | 武冈市 |
| 681 | 邵东市 |
| 682 | 新邵县 |
| 683 | 邵阳县 |
| 684 | 隆回县 |
| 685 | 洞口县 |
| 686 | 绥宁县 |
| 687 | 新宁县 |
| 688 | 城步苗族自治县 |
| 690 | 岳阳市 |
| 691 | 汨罗市 |
| 692 | 临湘市 |
| 694 | 华容县 |
| 695 | 湘阴县 |
| 696 | 平江县 |
| 699 | 常德市 |
| 700 | 津市市 |
| 701 | 安乡县 |
| 702 | 汉寿县 |
| 703 | 临澧县 |
| 704 | 澧县 |
| 705 | 桃源县 |
| 706 | 石门县 |
| 708 | 张家界市 |
| 709 | 慈利县 |
| 710 | 桑植县 |
| 711 | 武陵源区 |
| 713 | 益阳市 |
| 714 | 沅江市 |
| 715 | 南县 |
| 716 | 桃江县 |
| 717 | 安化县 |
| 718 | 赫山区 |
| 720 | 郴州市 |
| 721 | 资兴市 |
| 722 | 桂阳县 |
| 723 | 宜章县 |
| 724 | 永兴县 |
| 725 | 嘉禾县 |
| 726 | 临武县 |
| 727 | 汝城县 |
| 728 | 桂东县 |
| 729 | 安仁县 |
| 730 | 苏仙区 |
| 732 | 永州市 |
| 734 | 祁阳市 |
| 735 | 东安县 |
| 736 | 双牌县 |
| 737 | 道县 |
| 738 | 江永县 |
| 739 | 宁远县 |
| 740 | 蓝山县 |
| 741 | 新田县 |
| 742 | 江华瑶族自治县 |
| 744 | 怀化市 |
| 745 | 沅陵县 |
| 746 | 辰溪县 |
| 747 | 溆浦县 |
| 748 | 中方县 |
| 749 | 会同县 |
| 750 | 麻阳苗族自治县 |
| 751 | 新晃侗族自治县 |
| 752 | 芷江侗族自治县 |
| 753 | 靖州苗族侗族自治县 |
| 754 | 通道侗族自治县 |
| 756 | 娄底市 |
| 757 | 冷水江市 |
| 758 | 涟源市 |
| 759 | 双峰县 |
| 760 | 新化县 |
| 761 | 冷水滩区 |
| 763 | 吉首市 |
| 764 | 泸溪县 |
| 765 | 凤凰县 |
| 766 | 花垣县 |
| 767 | 保靖县 |
| 768 | 古丈县 |
| 769 | 永顺县 |
| 770 | 龙山县 |
| 772 | 黔阳 |
| 773 | 洪江市 |
| 776 | 南宁市 |
| 777 | 邕宁区 |
| 778 | 武鸣区 |
| 779 | 隆安县 |
| 780 | 马山县 |
| 781 | 上林县 |
| 782 | 宾阳县 |
| 783 | 横州市 |
| 784 | 南宁城区 |
| 785 | 江南区 |
| 787 | 柳州市 |
| 788 | 柳江区 |
| 789 | 柳城县 |
| 790 | 鹿寨县 |
| 791 | 融安县 |
| 792 | 融水苗族自治县 |
| 793 | 三江侗族自治县 |
| 795 | 桂林市 |
| 796 | 阳朔县 |
| 797 | 临桂区 |
| 798 | 灵川县 |
| 799 | 平乐县 |
| 800 | 兴安县 |
| 801 | 灌阳县 |
| 802 | 荔浦市 |
| 803 | 资源县 |
| 804 | 永福县 |
| 805 | 龙胜各族自治县 |
| 806 | 恭城瑶族自治县 |
| 807 | 全州县 |
| 809 | 梧州市 |
| 810 | 岑溪市 |
| 811 | 苍梧县 |
| 812 | 藤县 |
| 813 | 蒙山县 |
| 814 | 长洲区 |
| 816 | 北海市 |
| 817 | 合浦县 |
| 818 | 涠洲岛风景区 |
| 820 | 防城区 |
| 821 | 上思县 |
| 822 | 防城港市 |
| 823 | 东兴市 |
| 825 | 贺州市 |
| 826 | 钟山县 |
| 827 | 昭平县 |
| 828 | 富川瑶族自治县 |
| 830 | 来宾市 |
| 831 | 合山市 |
| 832 | 象州县 |
| 833 | 武宣县 |
| 834 | 忻城县 |
| 835 | 金秀瑶族自治县 |
| 837 | 贵港市 |
| 838 | 桂平市 |
| 839 | 平南县 |
| 841 | 玉林市 |
| 842 | 北流市 |
| 843 | 容县 |
| 844 | 陆川县 |
| 845 | 博白县 |
| 846 | 兴业县 |
| 848 | 百色市 |
| 849 | 凌云县 |
| 850 | 平果市 |
| 851 | 西林县 |
| 852 | 乐业县 |
| 853 | 德保县 |
| 854 | 田林县 |
| 855 | 田阳区 |
| 856 | 靖西市 |
| 857 | 田东县 |
| 858 | 那坡县 |
| 859 | 隆林各族自治县 |
| 861 | 河池市 |
| 862 | 宜州区 |
| 863 | 天峨县 |
| 864 | 凤山县 |
| 865 | 南丹县 |
| 866 | 东兰县 |
| 867 | 都安瑶族自治县 |
| 868 | 罗城仫佬族自治县 |
| 869 | 巴马瑶族自治县 |
| 870 | 环江毛南族自治县 |
| 871 | 大化瑶族自治县 |
| 873 | 钦州市 |
| 874 | 灵山县 |
| 875 | 浦北县 |
| 877 | 崇左市 |
| 878 | 宁明县 |
| 879 | 扶绥县 |
| 880 | 龙州县 |
| 881 | 大新县 |
| 882 | 天等县 |
| 883 | 凭祥市 |
| 886 | 广州市 |
| 887 | 番禺区 |
| 888 | 花都区 |
| 889 | 增城区 |
| 890 | 从化区 |
| 892 | 深圳市 |
| 895 | 珠海市 |
| 896 | 斗门区 |
| 897 | 黄茅洲镇 |
| 898 | 金湾区 |
| 900 | 汕头市 |
| 901 | 潮阳区 |
| 902 | 澄海区 |
| 903 | 南澳县 |
| 905 | 韶关市 |
| 906 | 曲江区 |
| 907 | 乐昌市 |
| 908 | 南雄市 |
| 909 | 始兴县 |
| 910 | 仁化县 |
| 911 | 翁源县 |
| 912 | 新丰县 |
| 913 | 乳源瑶族自治县 |
| 914 | 浈江区 |
| 915 | 武江区 |
| 917 | 佛山市 |
| 918 | 顺德区 |
| 919 | 三水区 |
| 920 | 高明区 |
| 921 | 南海区 |
| 923 | 江门市 |
| 924 | 新会区 |
| 925 | 台山市 |
| 926 | 开平市 |
| 927 | 鹤山市 |
| 928 | 恩平市 |
| 929 | 上川岛风景区 |
| 930 | 蓬江区 |
| 931 | 江海区 |
| 933 | 茂名市 |
| 934 | 高州市 |
| 935 | 化州市 |
| 936 | 信宜市 |
| 937 | 电白县(现电白区) |
| 938 | 电白区 |
| 940 | 湛江市 |
| 941 | 廉江市 |
| 942 | 雷州市 |
| 943 | 吴川市 |
| 944 | 遂溪县 |
| 945 | 徐闻县 |
| 946 | 麻章区 |
| 947 | 坡头区 |
| 948 | 赤坎区 |
| 949 | 霞山区 |
| 951 | 肇庆市 |
| 952 | 高要区 |
| 953 | 四会市 |
| 954 | 广宁县 |
| 955 | 怀集县 |
| 956 | 封开县 |
| 957 | 德庆县 |
| 959 | 惠州市 |
| 960 | 惠阳区 |
| 961 | 博罗县 |
| 962 | 惠东县 |
| 963 | 龙门县 |
| 965 | 梅州市 |
| 966 | 兴宁市 |
| 967 | 梅县区 |
| 968 | 大埔县 |
| 969 | 丰顺县 |
| 970 | 五华县 |
| 971 | 平远县 |
| 972 | 蕉岭县 |
| 974 | 汕尾市 |
| 975 | 陆丰市 |
| 976 | 海丰县 |
| 977 | 陆河县 |
| 979 | 河源市 |
| 980 | 紫金县 |
| 981 | 龙川县 |
| 982 | 连平县 |
| 983 | 和平县 |
| 984 | 东源县 |
| 986 | 阳江市 |
| 987 | 阳春市 |
| 988 | 阳西县 |
| 989 | 阳东区 |
| 991 | 清远市 |
| 992 | 英德市 |
| 993 | 连州市 |
| 994 | 佛冈县 |
| 995 | 阳山县 |
| 996 | 连山壮族瑶族自治县 |
| 997 | 连南瑶族自治县 |
| 998 | 清新区 |
| 1000 | 东莞市 |
| 1002 | 中山市 |
| 1004 | 潮州市 |
| 1005 | 饶平县 |
| 1006 | 潮安区 |
| 1008 | 揭阳市 |
| 1009 | 普宁市 |
| 1010 | 揭西县 |
| 1011 | 惠来县 |
| 1012 | 揭东区 |
| 1014 | 云浮市 |
| 1015 | 罗定市 |
| 1016 | 新兴县 |
| 1017 | 郁南县 |
| 1018 | 云安区 |
| 1020 | 海口市 |
| 1022 | 三亚市 |
| 1023 | 文昌市 |
| 1024 | 琼海市 |
| 1025 | 万宁市 |
| 1026 | 东方市 |
| 1027 | 五指山市 |
| 1028 | 儋州市 |
| 1029 | 临高县 |
| 1030 | 澄迈县 |
| 1031 | 定安县 |
| 1032 | 屯昌县 |
| 1033 | 昌江黎族自治县 |
| 1034 | 白沙黎族自治县 |
| 1035 | 琼中黎族苗族自治县 |
| 1036 | 陵水黎族自治县 |
| 1037 | 保亭黎族苗族自治县 |
| 1038 | 乐东黎族自治县 |
| 1039 | 西沙群岛 |
| 1040 | 南沙群岛 |
| 1041 | 三沙市 |
| 1045 | 南京市 |
| 1052 | 浦口区 |
| 1055 | 江宁区 |
| 1056 | 六合区 |
| 1057 | 溧水区 |
| 1058 | 高淳区 |
| 1059 | 江浦 |
| 1061 | 无锡市 |
| 1066 | 锡山区 |
| 1068 | 江阴市 |
| 1069 | 宜兴市 |
| 1071 | 徐州市 |
| 1077 | 新沂市 |
| 1078 | 邳州市 |
| 1079 | 丰县 |
| 1080 | 沛县 |
| 1081 | 铜山区 |
| 1082 | 睢宁县 |
| 1084 | 常州市 |
| 1089 | 武进区 |
| 1090 | 金坛市 |
| 1091 | 溧阳市 |
| 1093 | 苏州市 |
| 1098 | 吴中区 |
| 1100 | 常熟市 |
| 1101 | 张家港市 |
| 1102 | 昆山市 |
| 1103 | 吴江区 |
| 1104 | 太仓市 |
| 1105 | 东山镇 |
| 1106 | 吴县市(现吴中区、相城区) |
| 1108 | 南通市 |
| 1111 | 启东市 |
| 1112 | 如皋市 |
| 1113 | 南通市通州区 |
| 1114 | 海门区 |
| 1115 | 海安市 |
| 1116 | 如东县 |
| 1119 | 连云港市 |
| 1123 | 赣榆区 |
| 1124 | 东海县 |
| 1125 | 灌云县 |
| 1126 | 灌南县 |
| 1127 | 燕尾港 |
| 1130 | 淮安市 |
| 1133 | 楚州区(现淮安区) |
| 1134 | 淮安区 |
| 1135 | 涟水县 |
| 1136 | 洪泽区 |
| 1137 | 盱眙县 |
| 1138 | 金湖县 |
| 1139 | 淮阴区 |
| 1141 | 盐城市 |
| 1143 | 盐都区 |
| 1144 | 东台市 |
| 1145 | 大丰区 |
| 1146 | 响水县 |
| 1147 | 滨海县 |
| 1148 | 阜宁县 |
| 1149 | 射阳县 |
| 1150 | 建湖县 |
| 1152 | 扬州市 |
| 1154 | 邗江区 |
| 1156 | 仪征市 |
| 1157 | 高邮市 |
| 1158 | 江都区 |
| 1159 | 宝应县 |
| 1161 | 镇江市 |
| 1164 | 丹徒区 |
| 1165 | 丹阳市 |
| 1166 | 扬中市 |
| 1167 | 句容市 |
| 1169 | 泰州市 |
| 1172 | 兴化市 |
| 1173 | 靖江市 |
| 1174 | 泰兴市 |
| 1175 | 姜堰区 |
| 1177 | 宿迁市 |
| 1179 | 宿豫区 |
| 1180 | 沭阳县 |
| 1181 | 泗阳县 |
| 1182 | 泗洪县 |
| 1185 | 杭州市 |
| 1186 | 萧山区 |
| 1187 | 余杭区 |
| 1188 | 建德市 |
| 1189 | 富阳区 |
| 1190 | 临安区 |
| 1191 | 桐庐县 |
| 1192 | 淳安县 |
| 1194 | 台州市 |
| 1195 | 椒江区 |
| 1196 | 黄岩区 |
| 1197 | 路桥区 |
| 1198 | 临海市 |
| 1199 | 温岭市 |
| 1200 | 玉环市 |
| 1201 | 天台县 |
| 1202 | 仙居县 |
| 1204 | 三门县 |
| 1205 | 大陈镇 |
| 1206 | 洪家街道 |
| 1208 | 宁波市 |
| 1209 | 鄞州区 |
| 1210 | 镇海区 |
| 1211 | 余姚市 |
| 1212 | 慈溪市 |
| 1213 | 奉化区 |
| 1214 | 宁海县 |
| 1215 | 象山县 |
| 1216 | 北仑区 |
| 1217 | 石浦镇 |
| 1218 | 鄞县 |
| 1220 | 温州市 |
| 1222 | 瑞安市 |
| 1223 | 乐清市 |
| 1224 | 永嘉县 |
| 1225 | 文成县 |
| 1226 | 平阳县 |
| 1227 | 泰顺县 |
| 1228 | 洞头县 |
| 1229 | 苍南县 |
| 1233 | 嘉兴市 |
| 1235 | 海宁市 |
| 1236 | 平湖市 |
| 1237 | 桐乡市 |
| 1238 | 嘉善县 |
| 1239 | 海盐县 |
| 1241 | 湖州市 |
| 1242 | 德清县 |
| 1243 | 安吉县 |
| 1244 | 长兴县 |
| 1246 | 绍兴市 |
| 1248 | 诸暨市 |
| 1249 | 上虞区 |
| 1250 | 嵊州市 |
| 1251 | 新昌县 |
| 1253 | 金华市 |
| 1254 | 兰溪市 |
| 1255 | 义乌市 |
| 1256 | 东阳市 |
| 1257 | 永康市 |
| 1258 | 武义县 |
| 1259 | 浦江县 |
| 1260 | 磐安县 |
| 1262 | 衢州市 |
| 1263 | 江山市 |
| 1264 | 常山县 |
| 1265 | 开化县 |
| 1266 | 龙游县 |
| 1267 | 衢江区 |
| 1269 | 舟山市 |
| 1270 | 定海区 |
| 1271 | 舟山市普陀区 |
| 1272 | 岱山县 |
| 1273 | 嵊泗县 |
| 1275 | 丽水市 |
| 1276 | 龙泉市 |
| 1277 | 青田县 |
| 1278 | 缙云县 |
| 1279 | 遂昌县 |
| 1280 | 松阳县 |
| 1281 | 云和县 |
| 1282 | 庆元县 |
| 1283 | 景宁畲族自治县 |
| 1286 | 南昌市 |
| 1287 | 南昌县 |
| 1288 | 新建区 |
| 1289 | 安义县 |
| 1290 | 进贤县 |
| 1291 | 莲塘镇 |
| 1293 | 乐平市 |
| 1294 | 浮梁县 |
| 1295 | 景德镇市 |
| 1297 | 萍乡市 |
| 1298 | 莲花县 |
| 1299 | 上栗县 |
| 1300 | 芦溪县 |
| 1303 | 湘东区 |
| 1304 | 安源区 |
